MATERIAL RESOURCES
Whether you are a person, organization, institution, company do not stop requesting any type of material that is useful to spread the voice of #ProyectoLibera in your area.
Name | Description | Type | Link |
---|---|---|---|
Campaña LIBERA ‘No abandones más plásticos’ | Vídeo de la campaña contra el abandono de plásticos | Video | Ver |
#TenemosUnProblema | Vídeos de la Campaña Eco reflexiones | Video | Ver |
Fotos del Proyecto LIBERA | Imágenes de nuestras recogidas y actividades | Albums | Ver |
¿Qué es LIBERA? | Descubre cómo trabajamos para acabar con la basuraleza. | Video | Ver |
¿Qué es para ti ‘1m2 por la naturaleza’ en 1 palabra? | En una palabra cabe todo lo que puede representar ‘1m2 por la naturaleza’ para mucha gente | Video | Ver |
7 razones para participar en 1m2 por la Naturaleza | 7 de las miles de razones que se nos ocurren para recoger basuraleza | Video | Ver |
¿Cómo puedo participar en 1m2? | Crear o unirte a una recogida de 1m2 por la naturaleza es así de simple | Video | Ver |
Basuraleza | Vídeos | Video | Ver |
¡Se te ha caído! | Vídeo de la campaña del Proyecto LIBERA #SeTeHaCaído | Video | Ver |
Logos | Logos oficiales del Proyecto LIBERA | ZIP | Ver |
Libera. Naturaleza sin basura | ¿Cómo vamos a recoger basura si nunca nos han enseñado a hacerlo? | Video | Ver |
Name | Description | Type | Link |
---|---|---|---|
Impacto de los plásticos abandonados | Impacto del abandono de plástico en la naturaleza | Ver | |
Memoria 18 meses LIBERA | 18 meses por la naturaleza sin basura | Ver | |
Listado de IBA | Listado de IBA donde se va a actuar con el proyecto Ciencia LIBERA | Ver | |
Mapa proyecto Ciencia LIBERA | Identificadas todas las IBA donde se analizarán presencia de contaminantes | ZIP | Ver |
Informe Basuraleza | Informe sobre impacto de basuras abandonadas en la naturaleza | Ver | |
Mural BASURALEZA | Diseñado por Mariela Bontempi para el Proyecto LIBERA | Ver | |
Informe sobre colillas | Informe sobre colillas en espacios naturales 2018 | Ver | |
Formularios Basuraleza | En diferentes formatos tanto e-litter como RIMMEL | ZIP | Ver |
Name | Description | Type | Link |
---|---|---|---|
Miles de voluntarios del Proyecto LIBERA caracterizan la basuraleza de 157 puntos en entornos fluviales | Nacional | DOC | Ver |
El Proyecto Libera e Itsas Gela colaborarán en la lucha contra la basuraleza | Nacional | DOC | Ver |
Nota de prensa campaña plásticos LIBERA | Nacional | DOC | Ver |
Nota de prensa U.D. Las Palmas LIBERA | Nacional | DOC | Ver |
LIBERA acerca el estudio de la basuraleza por primera vez a la universidad | Nacional | DOC | Ver |
SEO/BirdLife investigará el impacto de la basuraleza en las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad | Nacional | DOC | Ver |
Notas de Prensa regionales Apadrinamientos 2018/2019 | Regional | ZIP | Ver |
Gracias a los apadrinamientos de LIBERA, 80 espacios naturales mejoran su estado de conservación | Nacional | DOC | Ver |
Notas de Prensa regionales ‘1m2 por las playas y los mares’ 2018 | Regional | ZIP | Ver |
Notas de Prensa regionales “Estudio basuraleza” | Regional | ZIP | Ver |
S.M. La Reina Doña Sofía apoya la lucha contra la basuraleza | Nacional | DOC | Ver |
LIBERA llama a la participación de toda la comunidad educativa con el lanzamiento de ‘Aulas LIBERA’ | Nacional | DOC | Ver |
4,5 billones de colillas forman cada año parte de la basuraleza | Nacional | DOC | Ver |
Los ‘Héroes LIBERA’ mejoran el estado de conservación de 50 espacios naturales de España | Nacional | DOC | Ver |
La campaña ‘1m2 por la naturaleza’ recoge más de 80 toneladas de basuraleza de espacios naturales de España | Nacional | DOC | Ver |
NP En marcha nuevos proyectos piloto para acabar con el abandono de residuos en la naturaleza | Nacional | DOC | Ver |
Campaña “Reflexiones” | Nacional | DOC | Ver |
Notas de prensa LIBERA 2017 | Recopilación | Link | Ver |
Notas de prensa LIBERA 2018 | Recopilación | Link | Ver |
Libera presentación | 30 mayo | DOC | Ver |
Name | Description | Type | Link |
---|---|---|---|
Principales impactos | Principales impactos de la basuraleza en espacios naturales | JPG | Ver |
Islas de basura | El impacto de nuestros residuos en el mar. | JPG | Ver |
El top ten | Los 10 residuos más habituales | JPG | Ver |
Degradación | ¿Cuánto tarda en degradarse los residuos marinos? | JPG | Ver |
Las especies marinas más peligrosas | Los residuos más peligrosos que hay en el mar | JPG | Ver |
Residuos de plástico originados en tierra | ¿Dónde se originan los residuos plásticos? | Ver | |
¿De dónde vienen los plásticos? | Ayuda a prevenir los plásticos en nuestras aguas marinas | Ver | |
Fuentes de basuras marinas | ¿De dónde salen las basuras marinas? | Ver | |
Decálogo sobre basuras marinas | Tú formas parte de la naturalez, ayuda a limpiarla | Ver | |
Tutorial LIBERA para las recogidas de 1m2 | Nacional | PPT | Ver |
Instancia solicitud de permiso de recogida 1m2 | Nacional | DOC | Ver |
Chapa LIBERA ‘antibasuraleza’ | Diseñado por Mariela Bontempi para el Proyecto LIBERA | Ver | |
Fuentes tipográficas | Fuentes oficiales del Proyecto LIBERA | ZIP | Ver |
Carteles de difusión | Para los m2, los apadrinamientos o actividades formativas del Proyecto LIBERA | PPT | Ver |
Carteles editables | 1m2 por la naturaleza 2018 | ZIP | Ver |
Emailing | 1m2 por la naturaleza 2018 | ZIP | Ver |
Covers RRSS | 1m2 por la naturaleza 2018 | ZIP | Ver |
Carrusel para web | 1m2 por la naturaleza 2018 | ZIP | Ver |
Banners | 1m2 por la naturaleza 2018 | ZIP | Ver |
Manifiesto Proyecto LIBERA | Movilización ciudadana para liberar nuestra naturaleza de basura | Ver |
If you are committed to your forest, your mountain, your path, your field … We are looking for you.
Join us to gather information about the garbage found in these natural areas. Help us. Help yourself.
More about the project
Don’t miss
our updates
Receive our newsletter or info about specific campaigns