EL BARÓMETRO DE LA BASURALEZA

Recogemos información sobre los residuos abandonados en espacios naturales.

Entorno fluvial

Es una recogida de datos en los entornos fluviales, que incluye formación a los organizadores.

Ver recuento

Entorno marino

Es una recogida y caracterización de residuos en las playas, tanto fluviales como marinas.

Ver recuento

Entorno terrestre

Se trata de una recogida de datos en los entornos terrestres, fuente del 80% de la basuraleza marina.

Ver recuento

Totales

Datos totales conseguidos en las campañas 1m2

Ver recuento
Voluntarios

Voluntarios

2026 | -

2025 | 6.256

2024 | 6.849

2023 | 5.872

2022 | 5.583

2021 | 4.824

2020 | 4.662

2019 | 5.374

2018 | 2.500

2017 | -

TOTAL | 41.920

Voluntarios

Toneladas de basura

2026 | -

2025 | 6,95

2024 | 8,60

2023 | 30,60

2022 | 6,00

2021 | 6,40

2020 | 3,00

2019 | 2,50

2018 | 2,70

2017 | -

TOTAL | 66,8

Voluntarios

Acciones en puntos

2026 | -

2025 | 392

2024 | 430

2023 | 350

2022 | 370

2021 | 338

2020 | 126

2019 | 159

2018 | 90

2017 | -

TOTAL | 2.255

Voluntarios

Residuos caracterizados

2026 | -

2025 | 33.619

2024 | 77.616

2023 | 77.250

2022 | 54.941

2021 | 75.048

2020 | 25.686

2019 | 30.401

2018 | 16.699

2017 | -

TOTAL | 391.260

Voluntarios

Voluntarios

2026 | -

2025 | 5.890

2024 | 5.742

2023 | 4.817

2022 | 6.140

2021 | 4.546

2020 | 3.372

2019 | 5.790

2018 | 5.019

2017 | 2.549

TOTAL | 43.865

Voluntarios

Toneladas de basura

2026 | -

2025 | 28,70

2024 | 2,86

2023 | 3,60

2022 | 7,10

2021 | 6,70

2020 | 6,70

2019 | 36,50

2018 | 22,75

2017 | 31,00

TOTAL | 145,9

Voluntarios

Acciones en puntos

2026 | -

2025 | 339

2024 | 360

2023 | 302

2022 | 279

2021 | 258

2020 | 217

2019 | 231

2018 | 129

2017 | 100

TOTAL | 2.215

Voluntarios

Residuos caracterizados

2026 | -

2025 | 151.975

2024 | 180.887

2023 | 77.605

2022 | 62.334

2021 | 61.483

2020 | 26.236

2019 | 75.658

2018 | 41.927

2017 | 14.933

TOTAL | 693.038

Voluntarios

Voluntarios

2026 | -

2025 | 5.894

2024 | 6.510

2023 | 6.915

2022 | 6.817

2021 | 5.515

2020 | 4.385

2019 | 6.394

2018 | 3.000

2017 | 2.467

TOTAL | 47.897

Voluntarios

Toneladas de basura

2026 | -

2025 | 10,95

2024 | 6,60

2023 | 10,50

2022 | 2,29

2021 | 8,40

2020 | 3,70

2019 | 4,30

2018 | 1,80

2017 | 1,80

TOTAL | 50,4

Voluntarios

Acciones en puntos

2026 | -

2025 | 407

2024 | 399

2023 | 481

2022 | 398

2021 | 346

2020 | 268

2019 | 168

2018 | 93

2017 | 80

TOTAL | 2.640

Voluntarios

Residuos caracterizados

2026 | -

2025 | 43.702

2024 | 43.896

2023 | 74.911

2022 | 25.045

2021 | 67.616

2020 | 46.306

2019 | 34.155

2018 | 3.344

2017 | 11.553

TOTAL | 350.528

Voluntarios

Voluntarios

2026 | -

2025 | 18.040

2024 | 19.101

2023 | 17.604

2022 | 18.540

2021 | 14.885

2020 | 12.419

2019 | 17.558

2018 | 10.519

2017 | 5.016

TOTAL | 133.682

Voluntarios

Toneladas de basura

2026 | -

2025 | 46,6

2024 | 18,1

2023 | 44,7

2022 | 15,4

2021 | 21,5

2020 | 13,4

2019 | 43,3

2018 | 27,3

2017 | 32,8

TOTAL | 263,0

Voluntarios

Acciones en puntos

2026 | -

2025 | 1.138

2024 | 1.189

2023 | 1.133

2022 | 1.047

2021 | 942

2020 | 611

2019 | 558

2018 | 312

2017 | 180

TOTAL | 7.110

Voluntarios

Residuos caracterizados

2026 | -

2025 | 229.296

2024 | 302.399

2023 | 229.766

2022 | 142.320

2021 | 204.147

2020 | 98.228

2019 | 140.214

2018 | 61.970

2017 | 26.486

TOTAL | 1.434.826

Descarga nuestro último barómetro con todos los datos.

Descargar barómetro