EL BARÓMETRO DE LA BASURALEZA

Recogemos información sobre los residuos abandonados en espacios naturales.

El Barómetro de la basuraleza reúne los resultados obtenidos en las acciones de Proyecto LIBERA para conocer la cantidad y el tipo de residuos abandonados en la naturaleza.

Consulta la evolución anual de las acciones realizadas, los residuos caracterizados y los elementos encontrados con mayor frecuencia en entornos fluviales, marinos y terrestres. El apartado de totales recoge también el número de personas voluntarias y las toneladas retiradas.

Datos actualizados hasta 2025.

Para conocer cómo funcionan las movilizaciones, consulta la campaña 1m2 contra la basuraleza. Si buscas una explicación general del problema, consulta qué es la basuraleza.

Entorno fluvial

Es una recogida de datos en los entornos fluviales, que incluye formación a los organizadores.

Ver recuento

Entorno marino

Es una recogida y caracterización de residuos en las playas, tanto fluviales como marinas.

Ver recuento

Entorno terrestre

Se trata de una recogida de datos en los entornos terrestres, fuente del 80% de la basuraleza marina.

Ver recuento

Totales

Datos totales conseguidos en las campañas 1m2

Ver recuento
Acciones en puntos

Acciones en puntos

2025 | 497

2024 | 570

2023 | 512

2022 | 473

2021 | 526

2020 | 126

2019 | 288

2018 | 210

TOTAL | 3.202

Residuos caracterizados

Residuos caracterizados

2025 | 42.528

2024 | 92.052

2023 | 91.844

2022 | 58.901

2021 | 79.592

2020 | 25.686

2019 | 30.401

2018 | 16.699

TOTAL | 437.703

Top 3 de residuos caracterizados

Top 3 de residuos caracterizados

2025 | Piezas plástico <2,5cm, Colillas, Latas de bebidas

2024 | Colillas, Piezas plástico <2,5cm, Latas de bebidas

2023 | Toallitas, Colillas, Bolsas, envoltorios

2022 | Colillas, Latas de bebidas, Bolsas, envoltorios

2021 | Colillas, Latas de bebidas, Piezas plástico <2,5cm

2020 | Piezas plástico <2,5cm, Colillas, Toallitas húmedas

2019 | Colillas, Envoltorios, Botellas de plástico

2018 | Toallitas, Latas de bebida, Colillas

Acciones en puntos

Acciones en puntos

2025 | 542

2024 | 536

2023 | 441

2022 | 474

2021 | 634

2020 | 217

2019 | 420

2018 | 300

2017 | 197

TOTAL | 3.761

Residuos caracterizados

Residuos caracterizados

2025 | 169.141

2024 | 125.092

2023 | 99.907

2022 | 102.058

2021 | 91.135

2020 | 26.236

2019 | 75.658

2018 | 41.927

2017 | 14.933

TOTAL | 746.087

Top 3 de residuos caracterizados

Top 3 de residuos caracterizados

2025 | Piezas plástico >2,5cm, Colillas, Piezas plástico <2,5cm

2024 | Colillas, Piezas plástico <2,5cm, Piezas plástico >2,5cm

2023 | Colillas, Piezas plástico <2,5cm, Tapas y tapones

2022 | Colillas, Piezas plástico <2,5cm, Toallitas húmedas

2021 | Colillas, Latas de bebidas, Pajitas / cubiertos

2020 | Piezas plástico >2,5cm, Colillas, Piezas plástico <2,5cm

2019 | Colillas, Piezas plástico <2,5cm, Piezas plástico >2,5cm

2018 | Colillas, Envoltorios, Servilletas, manteles

2017 | Colillas, Embalajes de plástico, Tapas y tapones

Acciones en puntos

Acciones en puntos

2025 | 844

2024 | 1.009

2023 | 1.150

2022 | 811

2021 | 882

2020 | 268

2019 | 303

2018 | 217

2017 | 158

TOTAL | 5.642

Residuos caracterizados

Residuos caracterizados

2025 | 80.771

2024 | 82.911

2023 | 143.761

2022 | 50.495

2021 | 86.481

2020 | 46.306

2019 | 34.155

2018 | 37.344

2017 | 11.553

TOTAL | 573.777

Top 3 de residuos caracterizados

Top 3 de residuos caracterizados

2025 | Colillas, Latas de bebidas, Piezas plástico 0-2,5cm

2024 | Colillas, Bolsas, envoltorios, Piezas plástico 0-2,5cm

2023 | Colillas, Piezas de vidrio, Latas de bebidas

2022 | Colillas, Piezas plástico <2,5cm, Bolsas y envoltorios

2021 | Colillas, Latas de bebidas, Botellas de plástico

2020 | Piezas plástico <2,5cm, Colillas, Botellas de plástico

2019 | Piezas plástico >2,5cm, Piezas plástico <2,5cm, Botellas de plástico

2018 | Colillas, Piezas de vidrio, Botellas de plástico

2017 | Colillas, Toallitas, Latas de bebidas

Voluntarios

Voluntarios

2025 | 31.456

2024 | 34.067

2023 | 34.575

2022 | 30.844

2021 | 25.885

2020 | 14.419

2019 | 30.558

2018 | 21.559

2017 | 10.016

TOTAL | 233.379

Voluntarios

Toneladas de basuraleza retiradas

2025 | 109,0

2024 | 111,0

2023 | 123,9

2022 | 119,0

2021 | 135,5

2020 | 13,4

2019 | 126,0

2018 | 107,0

2017 | 62,0

TOTAL | 906,8

Voluntarios

Acciones en puntos

2025 | 1.883

2024 | 2.115

2023 | 2.103

2022 | 1.758

2021 | 2.042

2020 | 611

2019 | 1.011

2018 | 727

2017 | 355

TOTAL | 12.605

Voluntarios

Residuos caracterizados

2025 | 292.440

2024 | 300.055

2023 | 335.512

2022 | 211.454

2021 | 257.208

2020 | 98.228

2019 | 140.214

2018 | 95.970

2017 | 26.486

TOTAL | 1.757.567

Cómo se obtienen los datos del Barómetro

Los resultados del Barómetro proceden de las acciones de recogida y caracterización impulsadas por Proyecto LIBERA en diferentes espacios naturales de España.

Los datos se agrupan por año y tipo de entorno. Incluyen el número de acciones realizadas, los residuos caracterizados y los elementos identificados con mayor frecuencia. Los resultados totales incorporan también la participación y las toneladas retiradas.

Conocer cómo se caracterizan los residuos con la App Basuraleza

Consulta la documentación del Barómetro de la basuraleza

Accede a los informes y materiales publicados con los resultados completos del Barómetro de la basuraleza.

Acceder a la documentación del Barómetro