EL BARÓMETRO DE LA BASURALEZA

Recogemos información sobre los residuos abandonados en espacios naturales.

Por los ríos, lagos y embalses

Es una recogida de datos en los entornos fluviales, que incluye formación a los organizadores.

Ver recuento

Por las playas y los mares

Es una recogida y caracterización de residuos en las playas, tanto fluviales como marinas.

Ver recuento

Por el campo, los bosques y el monte

Se trata de una recogida de datos en los entornos terrestres, fuente del 80% de la basuraleza marina.

Ver recuento

Contra la basuraleza

Se trata de una recogida de datos para concienciar y tratar de revertir la problemática

Ver recuento

Totales

Datos totales conseguidos en las campañas 1m2

Ver recuento
Voluntarios

Voluntarios

2024 | 6.849

2023 | 5.872

2022 | 5.583

2021 | 4.824

2020 | 4.662

2019 | 5.374

2018 | 2.500

2017 | -

TOTAL | 35.664

Voluntarios

Toneladas de basura

2024 | 8,6

2023 | 30,6

2022 | 6,0

2021 | 6,4

2020 | 3,0

2019 | 2,5

2018 | 2,7

2017 | -

TOTAL | 59,8

Voluntarios

Acciones en puntos

2024 | 430

2023 | 350

2022 | 370

2021 | 338

2020 | 126

2019 | 159

2018 | 90

2017 | -

TOTAL | 1.863

Voluntarios

Residuos caracterizados

2024 | 77.616

2023 | 77.250

2022 | 54.941

2021 | 75.048

2020 | 25.686

2019 | 30.401

2018 | 16.699

2017 | -

TOTAL | 357.641

Voluntarios

Voluntarios

2024 | -

2023 | 4.817

2022 | 6.140

2021 | 4.546

2020 | 3.372

2019 | 5.790

2018 | 5.019

2017 | 2.549

TOTAL | 32.233

Voluntarios

Toneladas de basura

2024 | -

2023 | 3,6

2022 | 7,1

2021 | 6,7

2020 | 6,7

2019 | 36,5

2018 | 22,8

2017 | 31,0

TOTAL | 114,4

Voluntarios

Acciones en puntos

2024 | -

2023 | 302

2022 | 279

2021 | 258

2020 | 217

2019 | 231

2018 | 129

2017 | 100

TOTAL | 1.516

Voluntarios

Residuos caracterizados

2024 | -

2023 | 77.605

2022 | 62.334

2021 | 61.483

2020 | 26.236

2019 | 75.658

2018 | 41.927

2017 | 14.933

TOTAL | 360.176

Voluntarios

Voluntarios

2024 | -

2023 | 6.915

2022 | 6.817

2021 | 5.515

2020 | 4.385

2019 | 6.394

2018 | 3.000

2017 | 2.467

TOTAL | 35.493

Voluntarios

Toneladas de basura

2024 | -

2023 | 10,5

2022 | 2,3

2021 | 8,4

2020 | 3,7

2019 | 4,3

2018 | 1,8

2017 | 1,8

TOTAL | 32,8

Voluntarios

Acciones en puntos

2024 | -

2023 | 481

2022 | 398

2021 | 346

2020 | 268

2019 | 168

2018 | 93

2017 | 80

TOTAL | 1.834

Voluntarios

Residuos caracterizados

2024 | -

2023 | 74.911

2022 | 25.045

2021 | 67.616

2020 | 46.306

2019 | 34.155

2018 | 3.344

2017 | 11.553

TOTAL | 262.930

Voluntarios

Voluntarios

2024 | 14.966

2023 | 16.971

2022 | 12.304

2021 | 11.000

2020 | -

2019 | 13.000

2018 | 11.000

2017 | 5.000

TOTAL | 84.241

Voluntarios

Toneladas de basura

2024 | 93,0

2023 | 79,2

2022 | 104,0

2021 | 114,0

2020 | -

2019 | 83,0

2018 | 80,0

2017 | 30,0

TOTAL | 583,2

Voluntarios

Acciones en puntos

2024 | 926

2023 | 970

2022 | 711

2021 | 1.100

2020 | -

2019 | 450

2018 | 415

2017 | 175

TOTAL | 4.747

Voluntarios

Residuos caracterizados

2024 | 69.656

2023 | 105.746

2022 | 69.134

2021 | 53.601

2020 | -

2019 | -

2018 | -

2017 | -

TOTAL | 298.137

Voluntarios

Voluntarios

2024 | 21.815

2023 | 34.575

2022 | 30.844

2021 | 25.885

2020 | 12.419

2019 | 30.558

2018 | 21.519

2017 | 10.016

TOTAL | 187.631

Voluntarios

Toneladas de basura

2024 | 101,6

2023 | 123,9

2022 | 119,4

2021 | 135,5

2020 | 13,4

2019 | 126,3

2018 | 107,3

2017 | 62,8

TOTAL | 790,2

Voluntarios

Acciones en puntos

2024 | 1.356

2023 | 2.103

2022 | 1.758

2021 | 2.042

2020 | 611

2019 | 1.008

2018 | 727

2017 | 355

TOTAL | 9.960

Voluntarios

Residuos caracterizados

2024 | 147.272

2023 | 335.512

2022 | 211.454

2021 | 257.748

2020 | 98.228

2019 | 140.214

2018 | 61.970

2017 | 26.486

TOTAL | 1.278.884

Descarga nuestro último barómetro con todos los datos.

Descargar barómetro