AWARENESS
The science of littering
‘We want to contribute to a greater understanding of litter in all environments, both land and water, and to identify effective solutions for its prevention’
To tackle the problem of litter, we need to know more about its quantity, composition, origin, tendencies, areas of accumulation and so on. This way, we will be able to identify effective solutions for its prevention. One area of LIBERA is wholly dedicated to raising awareness of this issue.
Through this area, we collaborate with NGOs and universities to develop methods and innovative tools to increase awareness with respect to the various land, sea and river ecosystems. Currently, thanks to the support of organizations and associations, we have analysed the quantification of floating garbage in rivers, studied the marine waste of terrestrial origin and developed tools to gather information about marine litter for sailors and fishermen. All with the clear goal to raise awareness amongst the public, improve the management of this waste and stop littering.
We believe in the power of Citizen Science, and in the development of tools and methodologies that can make it possible.
CITIZEN SCIENCE
LIBERA SCIENCE
LIBERA REPORTS
One of LIBERA’s main goals is to improve and to increase the existing knowledge about littering in nature and the impact it has on the environment. This way, thanks to the studies developed by LIBERA and to the different alliances of the project with scientific, informational and educational organizations, we can generate knowledge about the origin, quantity, composition, and nature of litter in different environments. In addition, the results obtained work as a means to raise awareness for every Libera Heroe (#HéroesLibera). LIBERA Reports are made as a result of all this research, reflecting all the knowledge LIBERA and these institutions have generated through the year, made available for all the heroes involved in this large project.
See here all the reports available:
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
Informe ‘plásticos’ LIBERA | “Recopilación científica sobre la afección de plásticos en la naturaleza” | Ver | |
Informe ‘colillas’ LIBERA | “Recopilación científica sobre la afección de las colillas en la naturaleza” | Ver | |
Informe ‘basuraleza’ LIBERA | “Recopilación científica sobre los residuos abandonados en la naturaleza” | Ver |
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
ALNITAK Informe | “Todos por la Mar” | Ver | |
ANSE Informe | Caracterización de la Basura Marina en el LIC Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón y su entorno | Ver | |
Ecologistas en Acción (Murcia) Informe | Memoria justificativa de acciones de voluntariado desarrolladas en 2017 | Ver | |
Hombre yTerritorio: Mareas limpias en Doñana Informe | Informe de acciones realizadas dentro del marco del Proyecto Libera | Ver | |
Paisaje Limpio. Resultados proyecto Rimmel | Informe sobre la selección de metodología de muestreo de residuos en ríos | Ver | |
Paisaje Limpio. Resultados proyecto Rimmel en España y Europa | Primer proyecto a escala europea de cuantificación de macro basura flotante en los ríos |
Ver | |
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos | Actividades realizadas en colaboración con el Proyecto Libera | Ver | |
Promemar (Proyectos Medioambientales Marinos) Informe | Memoria. Por un océano más sostenible | Ver | |
RELEC Informe Final | Acciones relacionadas con la basura marina de origen terrestre llevadas a cabo en los años 2016-2017 en el litoral granadino | Ver | |
Vertidos Cero MARNOBA. Memoria final | Desarrollo de una herramienta para la obtención de datos sobre basuras marinas flotantes para su uso por parte de navegantes, pescadores y marinos | Ver | |
MARINe-LITTERHUB (Fase II) | Espacio de formación, encuentro y colaboración “on-line” sobre la problemática de las basuras marinas | Ver |
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
Ecopuertos Informe Final | Acciones relacionadas con la basura merina de origen terrestre llevadas a cabo en el año 2018 en el litoral granadino | Ver | |
Ambiente Europeo Informe | Programa de Concienciación sobre las basuras marinas | Ver | |
Proyecto “Littering” Terrestre (eLitter) | Proyecto de investigación sobre el problema del abandono de residuos en el medio terrestre | Ver | |
ALNITAK “Todos por la mar” Informe | Acciones de la Asociación Cultural ALNITAK en el marco del Proyecto LIBERA | Ver | |
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos – Informe | Actividades realizadas en colaboración con ECOEMBES – Proyecto Libera | Ver |
These are the scientific alliances with which we collaborate all around Spain
Don’t miss
our updates
Receive our newsletter or info about specific campaigns