ALIANZAS LIBERA
‘Uno de los principales objetivos del Proyecto LIBERA es mejorar y ampliar la red de
conocimiento y sensibilización sobre el abandono de basuraleza por todo el territorio español.’
Gracias a los diferentes acuerdos que el proyecto lleva a cabo con entidades científicas, educativas y divulgativas, formamos una gran comunidad de entidades dispuestas a colaborar para luchar juntos contra el enemigo común que supone la basuraleza en los entornos, fluviales, terrestres y marítimos. Y como resultado, surgen las Alianzas LIBERA, que reflejan todo el conocimiento y la gran labor que estas entidades, en el marco de LIBERA, generan cada una en sus diferentes ámbitos. Aquí os dejamos la información de todas y cada una de ellas.
Porque todos somos parte del problema, pero también parte de la solución.
Estas son las alianzas con las que colaboramos en todo el territorio español.
Alianzas nacionales
Sensibilización
Ciencia
Educación y sensibilización
Recogidas y sensibilización
Alianzas regionales
Sensibilización
Ciencia
Educación y sensibilización
Recogidas y sensibilización
INFORMES LIBERA
Uno de los principales objetivos de LIBERA es mejorar y ampliar el conocimiento existente sobre el abandono de residuos en la naturaleza y el impacto de los mismos en el entorno. De este modo, gracias a los estudios elaborados por LIBERA y a las diferentes alianzas que el proyecto lleva a cabo con entidades científicas, educativas y divulgativas, podemos generar una base de conocimiento de la incidencia, origen, cantidad, composición y comportamiento de la basuraleza en diferentes entornos. Además, los resultados obtenidos nos sirven como medio para concienciar a todos los #HéroesLibera. Y como resultado, surgen los informes LIBERA, que reflejan todo el conocimiento que tanto LIBERA como estas entidades han generado durante todo el año y que ponemos a disposición de todos los héroes que forman parte de este gran proyecto.
Consulta a continuación todos los informes disponibles:
- Informes Alianzas 2021
- Informes Alianzas 2020
- Informes Alianzas 2019
- Informes Alianzas 2018
- Informes Alianzas 2017
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
MARLICE-AEBAM Informe 2021 | Actividades realizadas encaminadas al Congreso MARLICE 2022. | Ver | |
FEDAS Informe 2021 | Acciones relacionadas con la basura submarina en diferentes regiones del litoral español. | Ver | |
ADENEX Informe 2021 | Acciones relacionadas con la difusión de la problemática de la basuraleza y recogidas en Extremadura. | Ver | |
eLitter Informe 2021 | Acciones enmarcadas en la investigación y desarrollo de metodologías de caracterización. | Ver | |
Alnitak Informe 2021 | Acciones de la Asociación Alnitak en el marco del Proyecto LIBERA | Ver | |
FUNDACIÓN OSO PARDO Informe 2021 | Acciones enmarcadas con el Proyecto LIBERA para la conservación del Oso Pardo en el norte de España. | Ver | |
MATER Informe 2021 | Acciones relacionadas con la basura marina en el litoral de la costa vasca. | Ver | |
PROMEMAR Informe 2021 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental en Canarias. | Ver | |
FEMP Informe 2021 | Acciones relacionadas con la red de municipios con LIBERA contra la basuraleza. | Ver | |
ECOPUERTOS Informe 2021 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental en la costa granadina | Ver | |
OCEÁNIDAS Informe 2021 | Acciones relacionadas con las recogidas de basura marina y submarina | Ver | |
CRUZ ROJA Informe 2021 | Acciones relacionadas con las vigilancia de basura marina en playas | Ver | |
SUBMON Informe 2021 | Acciones relacionadas con la retirada de grandes residuos submarinos. | Ver | |
ANSE Informe 2021 | Acciones relacionadas con labores de sensibilizacióny retirada de residuos en el mar Menor. | Ver | |
Hombre y Territorio Informe 2021 | Acciones relacionadas con la el programa de microplásticos. | Ver | |
ADESP Informe 2021 | Acciones relacionadas con la sensibilización a través del deporte. | Ver | |
Paisaje Limpio/Vertidos Cero Informe 2021 | Acciones relacionadas con la retirada de residuos y caracterización en ríos. | Ver |
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
MARLICE-AEBAM Informe 2020 | Actividades realizadas encaminadas al Congreso MARLICE 2022. | Ver | |
FEDAS Informe 2020 | Acciones relacionadas con la basura submarina en diferentes regiones del litoral español. | Ver | |
LQDVI Informe 2020 | Acciones relacionadas con la difusión de la problemática de la basuraleza al público joven. | Ver | |
eLitter Informe 2020 | Acciones enmarcadas en la investigación y desarrollo de metodologías de caracterización. | Ver | |
Alnitak Informe 2020 | Acciones de la Asociación Alnitak en el marco del Proyecto LIBERA | Ver | |
FUNDACIÓN OSO PARDO Informe 2020 | Acciones enmarcadas con el Proyecto LIBERA para la conservación del Oso Pardo en el norte de España. | Ver | |
MATER Informe 2020 | Acciones relacionadas con la basura marina en el litoral de la costa vasca. | Ver | |
PROMEMAR Informe 2020 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental en Canarias. | Ver | |
ECOMAR Informe 2020 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental. | Ver | |
ECOPUERTOS Informe 2020 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental en la costa granadina | Ver | |
OCEÁNIDAS Informe 2020 | Acciones relacionadas con las recogidas de basura marina y submarina | Ver | |
CRUZ ROJA Informe 2020 | Acciones relacionadas con las vigilancia de basura marina en playas | Ver | |
SUBMON Informe 2020 | Acciones relacionadas con la retirada de grandes residuos submarinos. | Ver | |
ANSE Informe 2020 | Acciones relacionadas con labores de sensibilizacióny retirada de residuos en el mar Menor. | Ver | |
Hombre y Territorio Informe 2020 | Acciones relacionadas con la el programa de microplásticos. | Ver | |
ADESP Informe 2020 | Acciones relacionadas con la sensibilización a través del deporte. | Ver | |
Paisaje Limpio/Vertidos Cero Informe 2020 | Acciones relacionadas con la retirada de residuos y caracterización en ríos. | Ver |
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
AEPYJP Informe 2019 | Actividades realizadas en colaboración con el Proyecto Libera | ||
FEDAS Informe 2019 | Acciones relacionadas con la basura submarina en diferentes regiones del litoral español. | Ver | |
LQDVI Informe 2019 | Acciones relacionadas con la difusión de la problemática de la basuraleza al público joven. | Ver | |
PAISAJE LIMPIO Informe 2019 | Acciones enmarcadas en la investigación y desarrollo de metodologías de caracterización. | Ver | |
SAVE THE MED Informe 2019 | Acciones de la Fundación Save The Med en el marco del Proyecto LIBERA | Ver | |
FUNDACIÓN OSO PARDO Informe 2019 | Acciones enmarcadas con el Proyecto LIBERA para la conservación del Oso Pardo en el norte de España. | Ver | |
ITSAS GELA Informe 2019 | Acciones relacionadas con la basura marina en el litoral de la costa vasca. | Ver | |
PROMEMAR Informe 2019 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental en Canarias. | Ver | |
ECOMAR Informe 2019 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental. | Ver | |
ECOPUERTOS Informe 2019 | Acciones relacionadas con la basura marina y la educación medioambiental en la costa granadina | Ver | |
OCEÁNIDAS Informe 2019 | Acciones relacionadas con las recogidas de basura submarina | Ver | |
CRUZ ROJA Informe 2019 | Acciones relacionadas con las vigilancia de basura marina en playas | Ver | |
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ESPELEOLOGÍA Informe 2019 | Acciones relacionadas con la retirada de grandes residuos en barrancos | Ver |
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
Ecopuertos Informe Final | Acciones relacionadas con la basura merina de origen terrestre llevadas a cabo en el año 2018 en el litoral granadino | Ver | |
Ambiente Europeo Informe | Programa de Concienciación sobre las basuras marinas | Ver | |
Cruz Roja informe | Programa de limpiezas de basuras marinas en playas | Ver | |
Proyecto «Littering» Terrestre (eLitter) | Proyecto de investigación sobre el problema del abandono de residuos en el medio terrestre | Ver | |
ALNITAK «Todos por la mar» Informe | Acciones de la Asociación Cultural ALNITAK en el marco del Proyecto LIBERA | Ver | |
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos – Informe | Actividades realizadas en colaboración con el Proyecto Libera | Ver |
Nombre | Descripción | Tipo | Link |
---|---|---|---|
ALNITAK Informe | «Todos por la Mar» | Ver | |
ANSE Informe | Caracterización de la Basura Marina en el LIC Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón y su entorno | Ver | |
Ecologistas en Acción (Murcia) Informe | Memoria justificativa de acciones de voluntariado desarrolladas en 2017 | Ver | |
Hombre yTerritorio: Mareas limpias en Doñana Informe | Informe de acciones realizadas dentro del marco del Proyecto Libera | Ver | |
Paisaje Limpio. Resultados proyecto Rimmel | Informe sobre la selección de metodología de muestreo de residuos en ríos | Ver | |
Paisaje Limpio. Resultados proyecto Rimmel en España y Europa | Primer proyecto a escala europea de cuantificación de macro basura flotante en los ríos |
Ver | |
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos | Actividades realizadas en colaboración con el Proyecto Libera | Ver | |
Promemar (Proyectos Medioambientales Marinos) Informe | Memoria. Por un océano más sostenible | Ver | |
ECOPUERTOS Informe Final | Acciones relacionadas con la basura marina de origen terrestre llevadas a cabo en los años 2016-2017 en el litoral granadino | Ver | |
Vertidos Cero MARNOBA. Memoria final | Desarrollo de una herramienta para la obtención de datos sobre basuras marinas flotantes para su uso por parte de navegantes, pescadores y marinos | Ver | |
MARINe-LITTERHUB (Fase II) | Espacio de formación, encuentro y colaboración «on-line» sobre la problemática de las basuras marinas | Ver |
No te pierdas
nuestras novedades
Recibe nuestra newsletter o información sobre acciones concretas